Leírás
A NATURHELD FLEX egy kiváló minőségű, természetes faalapú rugalmas hőszigetelő anyag, amelyet elsősorban vázas és favázas falszerkezetek, szarufák közötti szigetelés, valamint födémek és szerelt falak hő- és hangszigetelésére fejlesztettek ki. Rendkívül jó formastabilitása és rugalmassága miatt könnyen beilleszthető a szerkezetek közé, hézagmentes szigetelést biztosítva.
Előnyök:
- Természetes alapanyagból, fenntartható erdőgazdálkodásból
- Egyszerű beépítés, pontos illeszkedés
- Jó hőtároló képesség, nyári hővédelem
- Kiváló hangszigetelési tulajdonságok
- Környezetbarát, újrahasznosítható
- Ideális tetőkhöz, födémekhez és falakhoz
Kalkulátor
Műszaki adatok és méretek
Műszaki adatok:
| Sűrűség | 50 kg/m3 |
| Névleges hővezetési tényező (λD) | 0,036 W/(mK) |
| Tervezési hővezetési érték (λB) | 0,036–0,038 W/(mK) |
| Tűzvédelem a DIN EN 13501-1 | E |
| Építőanyag besorolási osztály DIN4102-1 | B2 |
| Összetevők | farost, PP/ PE rostok, ammóniumszulfát (tűzgázlás) |
| Hosszanti irányú folyási ellenállás | 60mm-ig 5, 80mm-től 6 (kPa*s/m2) |
| Páradiffúziós ellenállási tényező (µ) | 1-2 |
| Specifikus hőtároló kapacitás | 2100 J/(kgK) |
| Hulladékgazdálkodási besorolás (AVV) | 030105 / 170201 Fa és fa nyersanyagok (A II) |
Vonatkozó szabványok: EN 1602; EN 13501-1; EN 12667; EN 12939; EN 13162
Elérhető méretek:
Szélesség 575 mm (favázas szerkezetekhez):
| méret (mm) | vastagság (mm) | m2 / raklap | db / raklap | csomag / raklap | m2 / csomag |
| 1220x575 | 30* | 112,24 | 160 | 10 | 11,22 |
| 40 | 84,18 | 120 | 10 | 8,42 | |
| 50 | 67,34 | 96 | 8 | 8,42 | |
| 60 | 56,12 | 80 | 8 | 7,02 | |
| 80 | 42,09 | 60 | 10 | 4,21 | |
| 100 | 33,67 | 48 | 8 | 4,21 | |
| 120 | 28,06 | 40 | 8 | 3,51 | |
| 140 | 22,45 | 32 | 8 | 2,81 | |
| 160 | 21,05 | 30 | 10 | 2,10 | |
| 180 | 16,84 | 24 | 8 | 2,10 | |
| 200 | 16,84 | 24 | 8 | 2,10 | |
| 220* | 14,03 | 20 | 10 | 1,40 | |
| 240 | 14,03 | 20 | 10 | 1,40 | |
| 260* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 | |
| 280* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 | |
| 300* | 11,22 | 16 | 8 | 1,40 |
Szélesség 625 mm (fémvázas szerkezetekhez):
| méret (mm) | vastagság (mm) | m2 / raklap | db / raklap | csomag / raklap | m2 / csomag |
| 1250x625 | 40 | 93,75 | 120 | 10 | 9,38 |
| 60 | 62,50 | 80 | 8 | 7,81 | |
| 80 | 46,88 | 60 | 10 | 4,69 |
* Csak rendelésre
Rakodás (raktérméret 2,40 x 13,60 m):
| méret (mm) | raklap méretei (mm) | raklap / kamion |
| 1220x575 | 1220x1150x2550 (HxSzxM) | 22 |
| 1250x625 | 1250x1200x2550 (HxSzxM) | 20 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!